Remaining Stock
Updated on Saturday, 13-12-2025 at 21:57:57
| Typ | Art.-Nr. | Bezeichnung | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| PP-Compound | 12429 | Sabic® PPcompound 7705 veneto beige 40702 - talkumgefülltes (20%), elastomermodifiziertes PP-Compound | 1.375 kg | 0,80 €/kg |
| PP-Compound | 11931 | Sabic® PPcompound 7705 artgrey 20242 - talkumgefülltes (20%), elastomermodifiziertes PP-Compound | 5.500 kg | 0,80 €/kg |
| PP-Compound | 11671 | Sabic® PPcompound 2605 oriondunkelgrau 20174 - talkumgefülltes (10%), schlagzähmodifiziertes PP-Compound | 1.375 kg | 0,80 €/kg |
| PP-Compound | 13036 | Sabic® PPcompound G3010A natur 00900 - PP-Randomcopolymer glasfaservertärkt 10% | 789 kg | 1,00 €/kg |
| PP-Compound | 13033 | Sabic® PPcompound G3010A schwarz 10000 - PP-Randomcopolymer glasfaserverstärkt 10% | 500 kg | 1,00 €/kg |
| Masterbatch | Flammschutz-Masterbatch Hornapol grau AE110339PG das Masterbatch ist 90% Antimontrioxid staubfrei gebunden in PE-Träger mit Pigmentanteil grau RAL7037 (staubgrau) | 1.300 kg | 1,00 €/kg | |
We will be pleased to send you technical data sheets on request.
All prices are "ex works" plus value added tax. We will be pleased to calculate your price also for "carriage free".
Subject to being sold. Trade names are registered trademarks of the manufacturers.

